<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Discussieer </description>
		<link>https://www.oliepeil.nl</link>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 12:13:35 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.oliepeil.nl/component/jcomments/feed/com_content/5992" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Jo zegt:</title>
			<link>https://www.oliepeil.nl#comment-10118</link>
			<description><![CDATA[Het beste is om dit soort figuren eens een paar uurtjes in een revalidatieklin iek te laten meedraaien!]]></description>
			<dc:creator>Jo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 18:14:29 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.oliepeil.nl#comment-10118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spiraldive zegt:</title>
			<link>https://www.oliepeil.nl#comment-10115</link>
			<description><![CDATA[Dit is absoluut geen 300 km/h. De reflectorpaaltj es staan 50m uit elkaar. Je kan timen hoe lang het duurt voordat ze van het ene naar het andere paaltje rijden, rond of iets boven een seconde. Dat is dus 50m/s, dat x 3,6 = 180 km/h. Erg dikke tellerafwijking lijkt mij. In ieder geval nooit 300 km/h.]]></description>
			<dc:creator>Spiraldive</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 22:39:39 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.oliepeil.nl#comment-10115</guid>
		</item>
		<item>
			<title>reo zegt:</title>
			<link>https://www.oliepeil.nl#comment-10113</link>
			<description><![CDATA[Lekker veilig op een twee baansweg. Motorrijders een slechte naam, nee hoor..... Gelukkig hadden ze voorrang. Zie rechts op de foto.]]></description>
			<dc:creator>reo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 15:35:57 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.oliepeil.nl#comment-10113</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
